Les montants tels qu’affichés par les éditeurs, lus le 5 novembre 2026. L’ordre des éditeurs n’est pas un classement. Une unité différente interdit de comparer directement deux lignes : voir notre calcul sur des équipes fictives.
Comparer des prix qui ne comptent pas la même chose. Confirmez un prix auprès de l’éditeur avant de décider.
Boond
- La page affiche aussi des frais à l’usage pour la signature électronique (« A la conso : 0,7€/doc » ou 0,5€/doc selon le palier), non repris dans les plans.
- Période d’engagement non précisée sur la page.
- Sur la facture électronique, la page indique des quotas sans montant.
| Offre | Prix affiché | Taxe | Période | Unité | Minimum |
|---|
| Core | 59 + 4 EUR | HT | mensuel | manager + consultant | Non indiqué |
|---|
| Advanced | 79 + 4 EUR | HT | mensuel | manager + consultant | Non indiqué |
|---|
| Enterprise | 99 + 4 EUR | HT | mensuel | manager + consultant | Non indiqué |
|---|
| Business (CRM, ATS, staffing) | 89 EUR | HT | mensuel | manager | Non indiqué |
|---|
- BoondManager : Tarifs BoondManager page non datée. Lu le 5 novembre 2026. Document d’origine.
Stafiz
- Le 19 € est une moyenne affichée (« En moyenne »), la grille réelle est envoyée par e-mail après questionnaire ; tarif dégressif selon le nombre d’utilisateurs.
- La mention HT vient des CGU (art. 3.1 : prix en euros hors taxes), pas de la page tarifs.
- CGU : « a Subscription period of a firm and fixed duration of twelve (12) months », reconduction tacite annuelle.
- Sa FAQ annonce un abonnement mensuel résiliable, alors que ses conditions générales prévoient 12 mois fermes : faites écrire la durée au contrat.
| Offre | Prix affiché | Taxe | Période | Unité | Minimum |
|---|
| Grille personnalisée (moyenne) | 19 en moyenne EUR | HT (CGU) ; non précisé sur la page tarifs | abonnement ferme de 12 mois reconduit tacitement (CGU), montant exprimé par mois | utilisateur | Non indiqué |
|---|
- Stafiz (Dilynx) : Tarifs Stafiz page non datée. Lu le 5 novembre 2026. Document d’origine.
- Stafiz (Dilynx) : Stafiz – Terms of use (CGU) page non datée. Lu le 5 novembre 2026. Document d’origine.
Karanext
- Page sans mention HT/TTC.
- Tarification modulaire : les licences se combinent ; pas de minimum affiché.
| Offre | Prix affiché | Taxe | Période | Unité | Minimum |
|---|
| Collaborateur | 3,85 EUR | non précisé | mensuel | utilisateur | Non indiqué |
|---|
| Business | 35 EUR | non précisé | mensuel | utilisateur | Non indiqué |
|---|
| Ressources Humaines | 40 EUR | non précisé | mensuel | utilisateur | Non indiqué |
|---|
| Finance et Administration | 55 EUR | non précisé | mensuel | utilisateur | Non indiqué |
|---|
| Globale | 65 EUR | non précisé | mensuel | utilisateur | Non indiqué |
|---|
| Ressource externe | 2,85 EUR | non précisé | mensuel | utilisateur | Non indiqué |
|---|
- Karanext : Tarifs Karanext page non datée. Lu le 5 novembre 2026. Document d’origine.
Fitnet
- Titre de page : « à partir de 10 €/collaborateur/mois ». Aucune réduction annuelle ni engagement lus.
| Offre | Prix affiché | Taxe | Période | Unité | Minimum |
|---|
| Essentiel | 10 EUR | HT | mensuel (périodes d’engagement non précisées) | collaborateur | Non indiqué |
|---|
| Flex | 14 EUR | HT | mensuel (périodes d’engagement non précisées) | collaborateur | Non indiqué |
|---|
| Pro | 20 EUR | HT | mensuel (périodes d’engagement non précisées) | collaborateur | Non indiqué |
|---|
| Plus | 25 EUR | HT | mensuel (périodes d’engagement non précisées) | collaborateur | Non indiqué |
|---|
| Premium | 35 EUR | HT | mensuel (périodes d’engagement non précisées) | collaborateur | Non indiqué |
|---|
- Fitnet : Tarifs Fitnet Manager page non datée. Lu le 5 novembre 2026. Document d’origine.
Akuiteo
- La liste de modules du Starter Pack ne contient ni la comptabilité ni le reporting ; les offres à partir de 80 collaborateurs les listent.
- Deux modes de tarification à partir de 80 collaborateurs : « Liberté » (licence complète pour tous) et « Sur mesure » (profil et prix par collaborateur).
| Offre | Prix affiché | Taxe | Période | Unité | Minimum |
|---|
| Starter Pack | à partir de 4 000 par mois ; projet de déploiement à partir de 80 000 EUR | HT | mensuel, tarification forfaitaire ; engagement à partir de 3 ans | société (non précisé par collaborateur) | 50 à 79 collaborateurs |
|---|
| SaaS | sur devis | HT | engagement à partir de 3 ans | société (non précisé par collaborateur) | à partir de 80 collaborateurs |
|---|
| Location | sur devis | HT | engagement à partir de 3 ans | société (non précisé par collaborateur) | à partir de 80 collaborateurs |
|---|
| On premise | sur devis | HT | engagement 1 an | société (non précisé par collaborateur) | à partir de 80 collaborateurs |
|---|
- Akuiteo : Akuiteo, Nos offres : tableau des offres page non datée. Lu le 5 novembre 2026. Document d’origine.
Odoo (FR, EUR)
- La page montre deux montants par plan : un grand (19,90 en annuel, 24,90 en mensuel pour Standard ; 35,90 et 44,90 pour Personnalisé) et un petit marqué d’un astérisque (24,90 et 31,10 ; 44,90 et 56,90). Sa note sur une remise de 12 mois laisse penser que le grand montant est le prix remisé et le petit le prix de référence, sans le dire en toutes lettres.
- Plus de mention HT/TTC.
- Le plan Community (open source) n’a pas de prix sur cette page.
- Les Success Packs sont des services de l’éditeur, pas d’un intégrateur ; les déplacements sont facturés à part, et l’estimateur renvoie à un contact au-delà de 50 utilisateurs.
| Offre | Prix affiché | Taxe | Période | Unité | Minimum |
|---|
| Standard, tarif affiché en grand (annuel) | 19,90 EUR | non précisé | annuel ; remise valable 12 mois pour les utilisateurs de la commande initiale | utilisateur | Non indiqué |
|---|
| Standard, tarif secondaire (annuel) | 24,90 EUR | non précisé | annuel | utilisateur | Non indiqué |
|---|
| Standard (mensuel) | 31,10 EUR | non précisé | mensuel | utilisateur | Non indiqué |
|---|
| Personnalisé, tarif affiché en grand (annuel) | 35,90 EUR | non précisé | annuel ; remise 12 mois | utilisateur | Non indiqué |
|---|
| Personnalisé, tarif secondaire (annuel) | 44,90 EUR | non précisé | annuel | utilisateur | Non indiqué |
|---|
| Personnalisé (mensuel) | 56,90 EUR | non précisé | mensuel | utilisateur | Non indiqué |
|---|
| Utilisateur léger | 7,90 EUR | non précisé | non précisé | utilisateur léger | Non indiqué |
|---|
| Une App Gratuite | 0 EUR | Non indiqué | Non indiqué | utilisateurs illimités, une app | Non indiqué |
|---|
| Success Pack Starter (4 heures) | 587,06 ; nouveaux clients 499 EUR | non précisé | non précisé | pack de 4 heures de consultant | Non indiqué |
|---|
| Success Pack Basique (25 heures) | 3 100 ; nouveaux clients 2 635 EUR | non précisé | non précisé | pack de 25 heures de consultant | Non indiqué |
|---|
| Success Pack Standard (50 heures) | 5 500 ; nouveaux clients 4 675 EUR | non précisé | non précisé | pack de 50 heures de consultant | Non indiqué |
|---|
| Success Pack Personnalisé (100 heures) | 9 900 ; nouveaux clients 8 415 EUR | non précisé | non précisé | pack de 100 heures de consultant | Non indiqué |
|---|
| Success Pack Pro (200 heures) | 19 800 ; nouveaux clients 16 830 EUR | non précisé | non précisé | pack de 200 heures de consultant | Non indiqué |
|---|
- Odoo : Tarification Odoo page non datée. Lu le 5 novembre 2026. Document d’origine.
- Odoo : Odoo Success Packs page re. Lu le 5 novembre 2026. Document d’origine.
Dynamics 365 Project Operations
- La page contient aussi la phrase « Ce produit n’est pas disponible sur votre marché », et son bouton est « Contactez-nous » : faites confirmer la disponibilité en France.
| Offre | Prix affiché | Taxe | Période | Unité | Minimum |
|---|
| Project Operations | 117,00 EUR | HT | annuel | utilisateur | Non indiqué |
|---|
Business Central (page fr-fr)
| Offre | Prix affiché | Taxe | Période | Unité | Minimum |
|---|
| Essentials | 69,30 EUR | HT | annuel | utilisateur | Non indiqué |
|---|
| Premium | 95,30 EUR | HT | annuel | utilisateur | Non indiqué |
|---|
| Team Members | 6,90 EUR | HT | annuel | utilisateur | Non indiqué |
|---|
- Microsoft : Dynamics 365 Business Central – tarifs (fr-fr) page non datée. Lu le 5 novembre 2026. Document d’origine.